
Calendrier F2 & F2B 2023-24
Article mis en ligne le 16 juillet 2023
dernière modification le 13 mai 2024
Journée | Date | Adversaire (match domicile en gras) |
Journée 1 (A) | 17/09/23 | U S MEYZIEU (5034X) |
Journée 2 (A) | 24/09/23 | GRAND DOLE RUGBY (4556C) |
Journée 3 (A) | 01/10/23 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) |
Journée 4 (A) | 15/10/23 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) |
Journée 5 (A) | 22/10/23 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) |
Journée 6 (A) | 05/11/23 | CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) |
Journée 7 (A) | 12/11/23 | XV DE LA DOMBES (7850B) |
Journée 8 (A) | 19/11/23 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) |
Journée 9 (A) | 03/12/23 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) |
Journée 10 (A) | 10/12/23 | C O LE PUY RUGBY (4234C) |
Journée 11 (A) | 17/12/23 | C A PONTARLIER (4564L) |
Journée 12 (R) | 14/01/24 | U S MEYZIEU (5034X) |
Journée 13 (R) | 21/01/24 | GRAND DOLE RUGBY (4556C) |
Journée 14 (R) | 28/01/24 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) |
Journée 15 (R) | 11/02/24 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) |
Journée 16 (R) | 18/02/24 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) |
Journée 17 (R) | 03/03/24 | CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) |
Journée 18 (R) | 10/03/24 | XV DE LA DOMBES (7850B) |
Journée 19 (R) | 24/03/24 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) |
Journée 20 (R) | 31/03/24 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) |
Journée 21 (R) | 07/04/24 | C O LE PUY RUGBY (4234C) |
Journée 22 (R) | 21/04/24 | C A PONTARLIER (4564L) |
